Noch nicht eingeloggt? Oder sogar noch nicht mal registriert?
Urheberrechtsverletzung oder Fehler entdeckt?
Märzenbier aus der Braustadt Schladming.
Hersteller/Brauerei: | Schladminger |
Produkt/Bier: | Schladminger Märzen |
Stammwürze: | 11.7° |
Alkoholgehalt: | 5.1% |
Nährwert (Kalorien): | 43 kcal / 100ml |
Letzte Änderung: 26.08.2013 12:50
Noch ist das hier eine ' Draft'-Version der Seite. Wir betreiben das quasi als offenen Pre-Alpha-Test. Wer mehr sehen will muss sich aber registrieren.
Das Bier Schladminger Märzen wurde bereits in 11 Lokalen getrunken.
Jahr | Name | Ort | Land | Ausschank |
---|---|---|---|---|
2023 | Castelletto | Schwechat | Österreich | Vom Fass |
2022 | Die Würstelbude im böhmischen Prater | Wien | Österreich | Vom Fass |
2013 | EssKultur | Wien | Österreich | Vom Fass |
2020 | Gasthof Forellenhof am Steirischen Bodensee | Aich-Assach | Österreich | Vom Fass |
2015 | Hütterl zur Kernigen | Wien | Österreich | Vom Fass |
2016 | Rothneusiedlerhof | Wien | Österreich | Vom Fass |
2016 | s'Zwara | Wien | Österreich | Vom Fass |
2017 | Ulrich - Cafe Restaurant Bar | Wien | Österreich | Vom Fass |
2023 | Wolke7 Beach | Oberwaltersdorf | Österreich | Vom Fass |
2019 | Zott’o | Wien | Österreich | Vom Fass |
2012 | Zum Alten Beisl | Wien | Österreich | Vom Fass |
Ich kann nichts erkennen, bitte das Bierkreiszeichen anzeigen.
Wir haben bereits 19 Bierbilder zu Schladminger Märzen in den Bierkreiszeichen unserer User.
Die Brauerei im oberen Ennstal, im steirischen Schladming wurde 1909 gegründet.