Noch nicht eingeloggt? Oder sogar noch nicht mal registriert?
Urheberrechtsverletzung oder Fehler entdeckt?
Untergäriges Bier mit milder Hopfung. Aktuell mit dem Untertitel "Mei Bier" auf dem Etikett.
Hersteller/Brauerei: | Villacher Brauerei |
Produkt/Bier: | Villacher Märzen |
Stammwürze: | 11.5° |
Alkoholgehalt: | 5.0% |
Nährwert (Kalorien): | 41 kcal / 100ml |
Nährwert (Joule): | 170 kJ / 100ml |
Kohlehydrate: | 2.8g / 100ml |
davon Zucker: | 0.1g / 100ml |
Letzte Änderung: 10.08.2020 15:16
Noch ist das hier eine ' Draft'-Version der Seite. Wir betreiben das quasi als offenen Pre-Alpha-Test. Wer mehr sehen will muss sich aber registrieren.
Das Bier Villacher Märzen wurde bereits in 9 Lokalen getrunken.
Jahr | Name | Ort | Land | Ausschank |
---|---|---|---|---|
2012 | Li's cooking | Wien | Österreich | Vom Fass |
2016 | Mr Liao | Himberg | Österreich | Vom Fass |
2020 | Noreia Stub'n | Frög | Österreich | Vom Fass |
2014 | Pavillion am See | Bodensdorf | Österreich | Vom Fass |
2015 | Pizzeria Eduardo | Wien | Österreich | Vom Fass |
2012 | Restaurant Kosu | Wien | Österreich | Vom Fass |
2014 | Ristorante Pizzeria Francesco | Wien | Österreich | Vom Fass |
2015 | Strandclub Velden | Velden | Österreich | Vom Fass |
2014 | Villacher Brauhof | Villach | Österreich | Vom Fass |
Ich kann nichts erkennen, bitte das Bierkreiszeichen anzeigen.
Wir haben bereits 24 Bierbilder zu Villacher Märzen in den Bierkreiszeichen unserer User.
Die Villacherbrauerei wurde 1738 erstmals urkundlich erwähnt und aus dem Villacher Brauhof wurde im Laufe der Zeit Kärntens größte Brauerei.